Descriçion
Parametri tecnichi
Oggetto | Metodo de preuve | Valô qualificou |
Aspeto | Visuale | Liquido 25laureaConformitæ |
Colore (Fe-Co) | GB/T1722 | 3 Masso |
Valô açido(mgKOH/g) | GB/T9104.3 | 195-207 |
Valô de Iòdio (gl2/100g) | GB/T9104.1 | 140 Min |
Valô de saponificaçion(mgKOH/g) | GB/T9104.2 | 196-208 |
Solidificaçion do ponto(laurea) | GB/T9104.5. | 20 Max |
Umiditæ(%) | GB/T9104.6. | 0.3 Max |
Tagde cadi: raffinou de l'açido oleico de girasole de girasole d'erto, a Ciña, i produttoî, o prexo, a çitaçion, o campion gratuito
