Descriçion
Parametri tecnichi
| Produto | Açidi grasci da soia 1 | Açidi grasci da soia2 | Açidi grasci de soa 3 |
| Valô açido mgKOH/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Valô de soponificaçion mgKOH/g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Valô de Iòdio/100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer | Max 18 | Max 26 | Masso 30 |
| ColorFe-Co | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Umiditæ% | Max 0,2 | Max 0,2 | Max 0,2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Tagde cadi: l'açido oleico(iv130) pe-o fornitô de china additiva de plastica112-80-1, a Ciña, i produttoî, o prexo, a çitaçion, o campion libero
