Descriçion: Base vegetale
Apparensa: Liquido/Semi-Solido
Applicaçioin:FAC produte pe mezo de l’idrolixi, distillaçion e di atri proçesci basæ in sce l’euio syabean{{0} ].
Pacchetto:180Kg net/PE Drimma 180Kg net/Tanna de færo 20MT net/Flexitank
Oggetto | Metodo de preuve | Megioâ Refuâ | Valô qualificou |
Aspeto | Visuale | Liquido 25 graddi | Conformitæ |
Colore (Fe-Co) | GB/T1722 | 2 | 3 Masso |
Valô açido (mgKOH/g) | GB/T9104.3 | 198 | 195-207 |
Valô de Iòdio (gl2/100g) | GB/T9104.1 | 124 | 120 Min |
Valô de saponificaçion(mgKOH/g) | GB/T9104.2 | 199 | 196-208 |
Solidificaçion Punto( graddo ) | GB/T9104.5. | 26 | 30 Masso |
Umiditæ(%) | GB/T9104.6. | 0.1 | 0.3 Max |


Tagde cadi: Açido affiou da soia de soa pe l'industria da pittua, a Ciña, i produttoî, o prexo, a çitaçion, o campion gratuito
